O orçamento da Cultura de Piracicaba, cairá de 1,2% para 0,7%, na comparação entre o PPA atual (2014-2017) e a proposta do novo PPA (2018-2021) enviado pelo Prefeito Barjas Negri para a Câmara de Vereadores.
O PPA atual possui um orçamento total de R$66.135.00,00 para as políticas culturais. Já a proposta do próximo PPA diminui o orçamento da cultura não somente em termos proporcionais, mas também em valores absolutos, mesmo desconsiderando a inflação do período. Na proposta, o orçamento da Cultura irá para R$ 48.847.530,00.
Abaixo é possível conferir as ações programadas em cada PPA e seus respectivos orçamentos.
PPA 2018-2021 (acesse o documento no link)
Ação | Valor |
Preservação de Espaços Culturais e Turísticos | R$ 400.000,00 |
Recuperação e Preservação do Parque Engenho Central | R$ 400.000,00 |
Museus - Gestão e Implantação | R$ 1.000.000,00 |
Gastos e Beneficios com pessoal e Apoio Administrativo a SEMACTUR | R$ 20.137.530,00 |
Manutenção e Reforma de Teatros Municipais | R$ 2.800.000,00 |
Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Municipal | R$ 3.200.000,00 |
Manutenção de Espaços Culturais e Turísticos | R$ 8.700.000,00 |
Centro Nacional de Pesquisa do Humor | R$ 1.600.000,00 |
Desenvolvimento de Ações para Preservação das Tradições e Memórias | R$ 1.200.000,00 |
Desenvolvimento e Manutenção das Artes Cênicas | R$ 600.000,00 |
Movimentação Cultural | R$ 2.000.000,00 |
Parceria com Entidades Culturais | R$ 2.000.000,00 |
Gestão e Manutenção da Pinacoteca Municipal | R$ 600.000,00 |
Valorização e Preservação da Cultura Negra | R$ 370.000,00 |
Gestão e Manutenção da Biblioteca Municipal | R$ 600.000,00 |
Desenvolvimento e Apoio a Festivais Culturais e Turísticos | R$ 1.000.000,00 |
Fundo de Apoio a Cultura | R$ 2.000.000,00 |
Apoio ao Patrimônio Histórico | R$ 240.000,00 |
TOTAL | R$ 48.847.530,00 |
PPA 2014-2017 (acesse o documento no link)
Ação | Valor |
APOIO ADMINISTRATIVO A SEMAC | R$ 4.400.000,00 |
GASTOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA SEMAC | R$ 21.530.000,00 |
MANUTENÇÃO DO TEATRO EROTIDES DE CAMPOS | R$ 1.100.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DE CASA DE CULTURA | R$ 400.000,00 |
ORQUESTRA E CORAL MUNICIPAL | R$ 2.200.000,00 |
MANUTENÇÃO DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO". | R$ 1.500.000,00 |
MANUTENÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | R$ 600.000,00 |
CENTRO NACIONAL PESQUISA DO HUMOR | R$ 1.900.000,00 |
NÚCLEO DAS TRADIÇÕES E MEMÓRIAS - NUTRAME | R$ 920.000,00 |
DESENVOLVIMENTO DAS CIAS. ESTÁVEIS MUNICIPAIS - CETA E CEDAN | R$ 970.000,00 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS | R$ 2.730.000,00 |
MOVIMENTAÇÃO CULTURAL | R$ 2.380.000,00 |
PARCERIA COM ENTIDADES CULTURAIS | R$ 3.100.000,00 |
VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA NEGRA | R$ 330.000,00 |
VALORIZAÇÃO DE LITERATURA NACIONAL | R$ 400.000,00 |
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ENSINO E CULTURA | R$ 980.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | R$ 800.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO VILA CULTURA | R$ 2.800.000,00 |
PARCERIA COM ESTADO E UNIÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 1.200.000,00 |
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS | R$ 800.000,00 |
IMPLANTAÇÃO DA COMPANHIA ESTÁVEL DO CIRCO - CECIR | R$ 800.000,00 |
PROJETO E OBRAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | R$ 800.000,00 |
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PARQUE ENGENHO CENTRAL | R$ 5.700.000,00 |
REFORMA DO TEATRO "DR. LOSSO NETTO" | R$ 1.200.000,00 |
PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO MUSEU PRUDENTE DE MORAES | R$ 645.000,00 |
MANUTENÇÃO DA CASA DO POVOADOR | R$ 230.000,00 |
MANUTENÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL DR.MIGUEL DUTRA | R$ 1.100.000,00 |
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA PINACOTECA MUNICIPAL DR. MIGUEL DUTRA | R$ 1.400.000,00 |
PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARTÍSTICOS MUNICIPAIS | R$ 400.000,00 |
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE MUSEUS | R$ 700.000,00 |
FUNDO DE APOIO A CULTURA | R$ 1.700.000,00 |
APOIO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
R$ 420.000,00 |
TOTAL R$66.135.00,00
Queremos estar próximos à você! Para receber nossas publicações e ficar por dentro das ações e propostas do Observatório para melhorar a transparência pública e mobilidade urbana de Piracicaba, preencha os dados ao lado.