O Observatório Cidadão de Piracicaba realizou uma comparação entre o PPA atual (2014-2017) e a proposta do PPA (2018-2021), enviada pelo Prefeito Barjas Negri para a Câmara de Vereadores.
Em termos percentuais, aumentarão a participação no orçamento as ações de gestão ambiental e saneamento básico, os gastos com previdência social e a reserva de contingência. Todos os demais temas diminuirão sua participação no orçamento, incluindo saúde, educação, cultura, assistência social, agricultura e turismo.
Algumas temas, que já representavam uma pequena fração do orçamento diminuirão ainda mais, como cultura, que deve passar de 1,2% para 0,7%, agricultura, de 0,9% para 0,6% e turismo de 0,4% para 0,2%.
Abaixo é possível analisar o comparativo entre os dois PPAs e os valores previstos para o PPA 2018-2021. Já as integras dos PPAs podem ser acessadas no link, para o PPA 2014-2017 e no link para a proposta do PPA 2018-2021. A análise dos documentos permite saber o que mudou dentro de cada tema, o que é tão importante, quanto a análise das alterações de orçamento de cada área.
Nesta quarta (21), às 19h30, na Câmara de Vereadores, haverá audiência pública para debater o tema.
2014-2017 | 2018-2021 | |
Saúde | 23,9% | 23,3% |
Educação | 23,8% | 22,8% |
Saneamento | 10,0% | 12,6% |
Previdência Social | 7,2% | 9,2% |
Gestão Ambiental | 6,8% | 7,8% |
Urbanismo e Mobilidade | 5,9% | 5,3% |
Administração | 5,0% | 3,7% |
Câmara de Vereadores | 2,6% | 2,5% |
Assistência Social | 2,7% | 2,5% |
Segurança Pública | 2,8% | 2,4% |
Reserva | 1,0% | 2,3% |
Encargos Especiais | 2,6% | 2,0% |
Esporte e Lazer | 1,3% | 1,0% |
Trabalho | 0,9% | 0,7% |
Cultura | 1,2% | 0,6% |
Agricultura | 0,9% | 0,6% |
Habitação | 0,6% | 0,5% |
Turismo | 0,4% | 0,2% |
Outros | 0,3% | 0,1% |
PPA 2018-2021 | ||
Saúde | R$ 1.701.836.000,00 | 23% |
Educação | R$ 1.666.834.000,00 | 23% |
Saneamento | R$ 924.088.210,00 | 13% |
Previdência Social | R$ 674.682.000,00 | 9% |
Gestão Ambiental | R$ 571.155.000,00 | 8% |
Urbanismo e Mobilidade | R$ 386.275.000,00 | 5,3% |
Administração | R$ 270.708.000,00 | 3,7% |
Câmara de Vereadores | R$ 184.008.000,00 | 2,5% |
Assistência Social | R$ 180.083.000,00 | 2,5% |
Segurança Pública | R$ 172.815.000,00 | 2,4% |
Reserva | R$ 167.617.000,00 | 2,3% |
Encargos Especiais | R$ 147.830.920,00 | 2,0% |
Desporto e Lazer | R$ 69.850.000,00 | 1,0% |
Trabalho | R$ 53.968.000,00 | 0,7% |
Cultura | R$ 48.847.530,00 | 0,7% |
Agricultura | R$ 43.135.000,00 | 0,6% |
Habitação | R$ 33.980.000,00 | 0,5% |
Turismo | R$ 17.413.450,00 | 0,2% |
Outros | R$ 5.740.000,00 | 0,08% |
TOTAL | R$ 7.319.150.130,00 | 100,0% |
Queremos estar próximos à você! Para receber nossas publicações e ficar por dentro das ações e propostas do Observatório para melhorar a transparência pública e mobilidade urbana de Piracicaba, preencha os dados ao lado.