No dia 31 de maio a Prefeitura de Piracicaba enviou para a Câmara de Vereadores a proposta do Plano Plurianual, ou PPA, 2018-2021, que irá definir a distribuição do orçamento público nos próximo 4 anos.
A proposta está em tramitação na Câmara de Vereadores e deve ser votada no final de junho. Antes disso, haverá uma audiência pública, na qual a população poderá apresentar suas dúvidas e sugestões ao orçamento.
A forma como o poder público planeja utilizar os recursos da sociedade, diz muito sobre a cidade que teremos nos próximos anos e a qualidade das políticas e dos serviços públicos.
Ciente disso, o Observatório Cidadão de Piracicaba, inicia hoje uma série de reportagens, com sistematrizações e análises da proposta elaborada pela Prefeitura. Esperamos, dessa forma, contribuir com o debate público e a participação da sociedade neste processo.
Para esta primeira notícia, sistematizamos a proposta de acordo com as áreas das políticas públicas, que na linguagem orçamentária chama-se funções, para que possamos ter uma visão macro sobre a distribuição dos recursos.
ÁREA | VALOR (2018-2021) | % |
Saúde | R$ 1.701.836.000,00 | 23% |
Educação | R$ 1.666.834.000,00 | 23% |
Saneamento | R$ 924.088.210,00 | 13% |
Previdência Social | R$ 674.682.000,00 | 9% |
Gestão Ambiental | R$ 571.155.000,00 | 8% |
Administração | R$ 270.708.000,00 | 3,7% |
Urbanismo e Mobilidade | R$ 386.275.000,00 | 3,4% |
Câmara de Vereadores | R$ 184.008.000,00 | 2,5% |
Assistência Social | R$ 180.083.000,00 | 2,5% |
Segurança Pública | R$ 172.815.000,00 | 2,4% |
Reserva | R$ 167.617.000,00 | 2,3% |
Encargos Especiais | R$ 147.830.920,00 | 2,0% |
Desporto e Lazer | R$ 69.850.000,00 | 1,0% |
Trabalho | R$ 53.968.000,00 | 0,7% |
Cultura | R$ 47.131.550,00 | 0,6% |
Agricultura | R$ 43.135.000,00 | 0,6% |
Habitação | R$ 33.980.000,00 | 0,5% |
Turismo | R$ 17.413.450,00 | 0,2% |
Outros* | R$ 5.740.000,00 | 0,03% |
TOTAL | R$ 7.319.150.130,00 | 100% |
* Outros: Ciência, Tecnologia, Indústria e Transporte (Gestão do Aeroporto)
Queremos estar próximos à você! Para receber nossas publicações e ficar por dentro das ações e propostas do Observatório para melhorar a transparência pública e mobilidade urbana de Piracicaba, preencha os dados ao lado.